ความถี่ กลุ่ม/ชมรม/สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น
zone | prov | list | callsign | freq | tone | Mark |
---|---|---|---|---|---|---|
HS7 | กาญจนบุรี | สมาคมวิทยุสมัครเล่นแม่น้ำแคว | HS7AK | 144.6250 | – | – |
HS7 | นครปฐม | สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครปฐม | HS7AN | 145.7125 | 88.5 | Dup |
HS7 | นครปฐม | สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครปฐม | HS7AN | 144.8125 | ||
HS7 | นครปฐม | เพื่อนรวมใจไร่ขิง | 145.4375 | |||
HS7 | ประจวบคีรีขันธ์ | สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | HS7AJ | 145.6250 | 110.9 | Dup |
HS7 | ประจวบคีรีขันธ์ | ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น AR เมืองประจวบฯ สัมพันธ์ | 144.6250 | |||
HS7 | ประจวบคีรีขันธ์ | เพื่อนหัวหิน | 144.6250 | |||
HS7 | ประจวบคีรีขันธ์ | กลุ่ม VR บางสะพาน | 144.9000 | C | ||
HS7 | ประจวบคีรีขันธ์ | มูลนิธิสว่างรุ่งเรือง | 144.9000 | C | ||
HS7 | ประจวบคีรีขันธ์ | เพื่อน 79 บางสะพาน | 145.1750 | |||
HS7 | เพชรบุรี | สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเพชรบุรี | HS7AP | 145.7000 | 67 | Dup |
HS7 | เพชรบุรี | สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเพชรบุรี newplan | HS7AP | 146.7000 | 67 | Dup |
HS7 | ราชบุรี | สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี | HS7AR | 145.6625 | 110.9 | Dup |
HS7 | ราชบุรี | สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี | HS7AR | 145.7250 | 110.9 | Dup |
HS7 | สมุทรสงคราม | สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสมุทรสงคราม | HS7AM | 145.6500 | 82.5 | Dup |
HS7 | สมุทรสงคราม | ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแม่กลอง | 145.2500 | |||
HS7 | สมุทรสาคร | สมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียนสมุทรสาคร | HS7AT | 145.6375 | 94.8 | Dup |
HS7 | สุพรรณบุรี | สมาคมวิทยุสมัครเล่นสุพรรณบุรี | HS7AS | 145.6500 | 77 | Dup |
HS2 | จันทบุรี | สมาคมวิทยุสมัครเล่นจันทบุรี | HS2AB | 145.6875 | 118.8 | Dup |
HS2 | จันทบุรี | กลุ่มวังค้างคาว จันทบุรี | 145.3750 | |||
HS2 | ฉะเชิงเทรา | สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา | HS2AS | 145.7125 | 77 | Dup |
HS2 | ฉะเชิงเทรา | สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดฉะเชิงเทรา | 144.6000 | |||
HS2 | ฉะเชิงเทรา | การไฟฟ้าบางประกง | 145.1500 | |||
HS2 | ฉะเชิงเทรา | กลุ่มบางคล้า | 145.4750 | x | ||
HS2 | ชลบุรี | สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่น จังหวัดชลบุรี | HS2AC | 145.7250 | 103.5 | Dup |
HS2 | ชลบุรี | กลุ่มนาป่าสัมพันธ์ ชลบุรี | 144.5750 | |||
HS2 | ชลบุรี | กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น สหพัฒน์สัมพันธ์ | 144.5875 | |||
HS2 | ชลบุรี | กลุ่ม QRA พัทยา | 144.6250 | |||
HS2 | ชลบุรี | ชมรมวิทยุสมัครเล่น มิตรภาพ 27 ชลบุรี | 144.6500 | |||
HS2 | ชลบุรี | ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น กลุ่มเพื่อนคนนอนดึก | 144.6625 | |||
HS2 | ชลบุรี | กลุ่มมิตซูบิชิมอเตอร์ | 144.7000 | |||
HS2 | ชลบุรี | กลุ่ม VR ปันฝัน | 144.7500 | |||
HS2 | ชลบุรี | กลุ่ม Centre Point Radio Pattaya | 144.7750 | |||
HS2 | ชลบุรี | กลุ่มต่อยหอย เรดิโอ พัทยา | 144.8250 | |||
HS2 | ชลบุรี | กลุ่มเพื่อนพัทยา | 144.9250 | |||
HS2 | ชลบุรี | กลุ่มเมืองชลสัมพันธ์ | 144.9625 | |||
HS2 | ชลบุรี | กลุ่มสายฟ้ายุทธนาวี เขตสัตหีบ | 144.9625 | |||
HS2 | ชลบุรี | กลุ่มพนัสสัมพันธ์ | 145.1375 | |||
HS2 | ชลบุรี | กลุ่มพัทยา ซิตี้ กรุ๊ป | 145.1625 | |||
HS2 | ชลบุรี | กลุ่มฯสะพานแดง 51 | 145.1875 | |||
HS2 | ชลบุรี | ชมรมพระจันทร์ยิ้ม … เพื่อน้อง | 145.1875 | |||
HS2 | ชลบุรี | กลุ่ม AR ประสานเหตุ ศรีราชา | 145.2125 | |||
HS2 | ชลบุรี | กลุ่มเพื่อนอมตะ 59 | 145.2125 | |||
HS2 | ชลบุรี | กลุ่มรักบ้านเกิด ศรีราชา อ่าวอุดม | 145.2375 | |||
HS2 | ชลบุรี | กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นดอนขุนวัง 49 | 145.2625 | |||
HS2 | ชลบุรี | กลุ่มแหลมฉบังสัมพันธ์ | 145.2875 | |||
HS2 | ชลบุรี | นักวิทยุสมัครเล่นแหลมฉบังสัมพันธ์ | 145.2875 | |||
HS2 | ชลบุรี | ชมรมวิทยุสมัครเล่น สัตหีบสัมพันธ์ | 145.3000 | |||
HS2 | ชลบุรี | กลุ่มเพื่อนมุสลิม พัทยา | 145.3250 | |||
HS2 | ชลบุรี | กลุ่ม AR พัทยาสัมพันธ์ | 145.3375 | |||
HS2 | ชลบุรี | กลุ่ม Siracha Ham Club ศรีราชา | 145.3375 | |||
HS2 | ชลบุรี | กลุ่มศรีราชาสัมพันธ์ | 145.3625 | |||
HS2 | ชลบุรี | ชมรมวิทยุสมัครเล่น จิตอาสา 2014 ชลบุรี | 145.3625 | |||
HS2 | ชลบุรี | ชมรมวิทยุสมัครเล่น เพื่อนศรีราชา 59 | 145.3625 | |||
HS2 | ชลบุรี | กลุ่ม VR ทางลูกรัง ชลบุรี | 145.3875 | |||
HS2 | ชลบุรี | กลุ่ม ARDF ศรีราชา | 145.4000 | |||
HS2 | ชลบุรี | ชมรมวิทยุสมัครเล่น นกฮูกเมืองพัทยา | 145.4000 | |||
HS2 | ชลบุรี | กลุ่มแอ็คโค่ลิงค์ | 145.7625 | echo | ||
HS2 | ชลบุรี | กลุ่ม VR กู้ภัย กู้ชีพ ศรีราชา | 145.9525 | x | ||
HS2 | ตราด | สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดตราด | HS2AT | 145.7125 | 67 | Dup |
HS2 | ปราจีนบุรี | สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดปราจีนบุรี | HS2AP | 145.6500 | 88.5 | Dup |
HS2 | ปราจีนบุรี | กลุ่มสามัญชน | 144.9875 | |||
HS2 | ปราจีนบุรี | วิทยุสมัครเล่นกบินทร์บุรี | 145.7250 | ! | ||
HS2 | ระยอง | สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดระยอง | HS2AR | 145.6375 | 82.5 | Dup |
HS2 | ระยอง | ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนอีสเทิร์น จ.ระยอง | 144.7875 | |||
HS2 | ระยอง | ชมรมวีอาร์ฟ้าใสระยอง | 145.2000 | |||
HS2 | ระยอง | กลุ่ม LABOR HAM บ้านฉาง/ระยอง | 145.2500 | |||
HS2 | ระยอง | กลุ่มวังค้างคาว ระยอง | 145.3750 | |||
HS1 | กรุงเทพฯ | ศูนย์สายลม กทม. HS0AB | HS0AB | 145.0000 | E | |
HS1 | กรุงเทพฯ | สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร กทม. HS1AB | HS1AB | 145.6750 | 67 | Dup |
HS1 | กรุงเทพฯ | กลุ่ม ARP SUKSAWAD METER GROUP | 144.5125 | |||
HS1 | กรุงเทพฯ | กลุ่มวีอาร์สัมพันธ์ 1 | 144.5375 | |||
HS1 | กรุงเทพฯ | กลุ่มมิตรภาพเลี้ยวขวา | 144.5625 | |||
HS1 | กรุงเทพฯ | ชมรมวิทยุสมัครเล่น ม.ธุรกิจบัณฑิต | 144.6000 | |||
HS1 | กรุงเทพฯ | กลุ่มต้นกล้า | 144.6875 | |||
HS1 | กรุงเทพฯ | ชมรมวิทยุสมัครเล่น อาสาสมัครพร้อมทีม | 144.7500 | |||
HS1 | กรุงเทพฯ | ชมรมนักวิทยุสื่อสารลูกเสืออาสากีรติ 9 | 144.8250 | |||
HS1 | กรุงเทพฯ | แจ้งเหตุ HS1AB | 144.9000 | C | ||
HS1 | กรุงเทพฯ | กลุ่มมดตานอย | 144.9875 | |||
HS1 | กรุงเทพฯ | ชมรมวิทยุสมัครเล่น ราชพฤกษ์ | 144.9875 | |||
HS1 | กรุงเทพฯ | กลุ่มกรุงเทพฯ เหนือ | 145.1500 | |||
HS1 | กรุงเทพฯ | กลุ่ม 56 รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์ | 145.3750 | |||
HS1 | กรุงเทพฯ | กลุ่ม Dindaeng Group | 145.4500 | x | ||
HS1 | กรุงเทพฯ | กลุ่มไทยแลนด์แน่นอนมาก บางกะปิ/ลาดพร้าว | 145.4500 | x | ||
HS1 | กรุงเทพฯ | สมาคมศูนย์ วี อาร์ จราจร | 146.4250 | CB 245.100 | ||
HS1 | กรุงเทพฯ | ชมรมอ่อนนุชสัมพันธ์ | 146.9000 | |||
HS1 | ชัยนาท | กลุ่มตำบลชัยนาท | E24BF | 144.9500 | ||
HS1 | ชัยนาท | สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชัยนาท | HS1AI | 145.6750 | 82.5 | Dup |
HS1 | ชัยนาท | ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นต้นน้ำท่าจีน อ.วัดสิงห์ | 144.5500 | |||
HS1 | ชัยนาท | สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชัยนาท | 144.5500 | |||
HS1 | นนทบุรี | สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี | HS1AN | 145.6625 | 67 | Dup |
HS1 | นนทบุรี | กลุ่มเพื่อน FRIENDS GROUP | 144.5750 | |||
HS1 | นนทบุรี | กลุ่มดอกบัวสัมพันธ์ | 144.6000 | |||
HS1 | นนทบุรี | ชมรม กฟผ. แห่งประเทศไทย | 144.7000 | |||
HS1 | นนทบุรี | ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา | 145.4125 | |||
HS1 | ปทุมธานี | สมาคมวิทยุสมัครเล่นปทุมธานี | HS1AP | 145.6250 | 82.5 | Dup |
HS1 | ปทุมธานี | ชมรม สายใยสัมพันธ์ปทุมธานี | 145.3125 | |||
HS1 | ปทุมธานี | กลุ่ม 59 นวสัมพันธ์ | 145.4500 | x | ||
HS1 | ลพบุรี | สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี | HS1AL | 145.6625 | 88.5 | Dup |
HS1 | ลพบุรี | พัฒนาฯ วังม่วง แฮมกรุ๊ป จ.ลพบุรี | 145.3500 | |||
HS1 | ลพบุรี | ชมรมวิทยุสมัครเล่น ม.ราชภัฏเทพสตรี | 145.4500 | x | ||
HS1 | สมุทรปราการ | ชมรมวิทยุสมัครเล่นสามเอส 3S CLUB STATION | E20AF | 144.8875 | ||
HS1 | สมุทรปราการ | สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ | HS1AM | 145.7000 | 71.9 | Dup |
HS1 | สมุทรปราการ | กลุ่มเพื่อน เออาร์ สุวรรณภูมิ | 144.5250 | |||
HS1 | สมุทรปราการ | ชมรมวิทยุสมัครเล่น ประสานใจ | 144.7125 | |||
HS1 | สมุทรปราการ | กลุ่มเพื่อนทางไกล | 144.7250 | |||
HS1 | สมุทรปราการ | ชมรม VR อาสาสมัครศูนย์ชำนิ | 144.9000 | C | ||
HS1 | สมุทรปราการ | นักวิทยุสมัครเล่นมดงาน สป.59 จิตอาสา | 144.9125 | |||
HS1 | สมุทรปราการ | ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น บางปูสัมพันธ์ | 144.9875 | |||
HS1 | สมุทรปราการ | ชมรมวิทยุสมัครเล่น บางพลี | 145.3000 | |||
HS1 | สมุทรปราการ | กลุ่มบางหัวเสือ | 145.3250 | |||
HS1 | สมุทรปราการ | กลุ่มเพื่อนสะตอ | 145.3625 | |||
HS1 | สมุทรปราการ | กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นคชสีห์เมืองปากน้ำ | 145.4000 | |||
HS1 | สมุทรปราการ | ชมรมวิทยุสมัครเล่น พระประแดง | 145.4000 | |||
HS1 | สมุทรปราการ | ชมรมวิทยุสมัครเล่น บางเสาธง | 145.4500 | x | ||
HS1 | สระบุรี | สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสระบุรี | HS1AR | 145.6375 | 110.9 | Dup |
HS1 | สระบุรี | กลุ่ม AR บ้านหมอ/ท่าเรือ | 144.5125 | |||
HS1 | สระบุรี | ช่อง 23 สระบุรี | 144.5500 | |||
HS1 | สระบุรี | กลุ่มหรรษาเราเพื่อนกัน | 144.6375 | |||
HS1 | สระบุรี | ลานพระลพ | 144.6500 | |||
HS1 | สระบุรี | ชมรมวิทยุสมัครเล่น ลานพุแคสัมพันธ์ | 144.7000 | |||
HS1 | สระบุรี | ลานเรือหมอ | 144.7125 | |||
HS1 | สระบุรี | ชมรมระพีพัฒน์สัมพันธ์ | 144.7500 | |||
HS1 | สระบุรี | มวกเหล็ก | 144.8500 | |||
HS1 | สระบุรี | กลุ่มฟ้าสางสระบุรี | 144.9250 | |||
HS1 | สระบุรี | เพื่อนสระบุรี | 144.9875 | |||
HS1 | สระบุรี | สระบุรีรวมช่าง | 145.1500 | |||
HS1 | สระบุรี | กลุ่ม HOTWAVE | 145.1750 | |||
HS1 | สระบุรี | กลุ่ม AR แก่งคอย | 145.1875 | |||
HS1 | สระบุรี | ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น ช่อง 10 แก่งคอย | 145.2250 | |||
HS1 | สระบุรี | สมาคมวิทยุสมัครเล่น 20 สัมพันธ์ | 145.2375 | |||
HS1 | สระบุรี | กลุ่ม LandHame | 145.2625 | |||
HS1 | สระบุรี | กลุ่มหนองแคสัมพันธ์ | 145.3000 | |||
HS1 | สระบุรี | กลุ่มเพื่อน วังม่วง – พัฒนาฯ ลพบุรี | 145.3500 | |||
HS1 | สระบุรี | ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นปูนซิเมนต์ไทย แก่งคอย | 145.3625 | |||
HS1 | สิงห์บุรี | สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสิงห์บุรี | HS1AH | 145.7000 | 88.5 | Dup |
HS1 | สิงห์บุรี | ชมรมวิทยุสมัครเล่น อินทร์บุรี | 144.5375 | |||
HS1 | สิงห์บุรี | กลุ่ม Sunday Group ตาคลี-ชัยนาท-สิงห์บุรี | 144.6000 | |||
HS1 | สิงห์บุรี | กลุ่มซันเดย์ ชัยนาท+ตาคลี+สิงห์บุรี | 144.6000 | |||
HS1 | สิงห์บุรี | ชมรมวิทยุสมัครเล่น สิงห์สัมพันธ์ | 144.7375 | |||
HS1 | อยุธยา | สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นแจ้งเหตุอยุธยา | HS1AY | 145.6875 | 103.5 | Dup |
HS1 | อยุธยา | อิสระ 48 จ.พระนครศรีอยุธยา | 144.6250 | |||
HS1 | อยุธยา | ชมรมวิทยุสมัครเล่น ปลาตะเพียนกรุงเก่า | 144.7000 | |||
HS1 | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 144.9500 | |||
HS1 | อ่างทอง | สมาคมวิทยุสมัครเล่นอ่างทอง | HS1AT | 145.7125 | 94.8 | Dup |
HS1 | อ่างทอง | กู้ภัยอ่างทอง | 144.9000 | C | ||
HS8 | กระบี่ | สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดกระบี่ | E29AR | 145.4000 | ||
HS8 | กระบี่ | สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดกระบี่ | HS8AK | 145.6250 | 71.9 | Dup |
HS8 | กระบี่ | ชมรม VR รักไร่เลย์ | 144.6250 | |||
HS8 | กระบี่ | ชมรม VR แต้วแร้วสัมพันธ์ | 145.3250 | |||
HS8 | กระบี่ | วีอาร์ประกาสัย ประสานใจ สี่มุมเมือง | 145.3500 | |||
HS8 | กระบี่ | ชมรมเออาร์รักษ์กระบี่ | 145.4000 | |||
HS8 | ชุมพร | VR KHAONGAN คลับสเตชั่น วีอาร์ เขาแงน | E29AY | 144.8000 | ||
HS8 | ชุมพร | บินหลาสัมพันธ์ | E29AZ | 144.6000 | ||
HS8 | ชุมพร | สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร | HS8AC | 145.7000 | 103.5 | Dup |
HS8 | ชุมพร | สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร | HS8AC | 145.7250 | 103.5 | Dup |
HS8 | ชุมพร | เออาร์สัมพันธ์สายใย | 144.5500 | |||
HS8 | ชุมพร | ชมรมวิทยุสมัครเล่น ชุมพรใต้ | 144.7250 | |||
HS8 | ชุมพร | มิตรภาพปะทิว 53 | 144.8500 | |||
HS8 | ชุมพร | กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น จ.ชุมพร | 145.1500 | |||
HS8 | ชุมพร | ชมรมวิทยุสมัครเล่น เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ชุมพร | 145.2250 | |||
HS8 | ชุมพร | วีอาร์ทองแดง ชุมพร | 145.2500 | |||
HS8 | นครศรีธรรมราช | ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาบรรเทาภัย ม.วลัยลักษณ์ | E29AF | 144.5500 | ||
HS8 | นครศรีธรรมราช | สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช | HS8AN | 145.6500 | 67 | Dup |
HS8 | นครศรีธรรมราช | สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช | HS8AN | 145.6625 | 67 | Dup |
HS8 | นครศรีธรรมราช | ชมรมวิทยุสมัครเล่นแฮมมิตรภาพ | 144.6750 | |||
HS8 | นครศรีธรรมราช | ชมรมวิทยุสมัครเล่น AR เมืองสองอ่าง พิปูน | 144.7750 | |||
HS8 | นครศรีธรรมราช | ชมรมวีอาร์กู้ภัย นครศรีธรรมราช | 144.9000 | C | ||
HS8 | นครศรีธรรมราช | ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น AR รักษ์เขาศูนย์ | 144.9375 | |||
HS8 | นครศรีธรรมราช | ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นมิตรภาพ 401 | 144.9750 | |||
HS8 | นครศรีธรรมราช | ชมรมวิทยุสมัครเล่น แสงทองหลวง | 145.2000 | |||
HS8 | นครศรีธรรมราช | ชมรมเทพราชันย์ดำ | 145.2375 | |||
HS8 | นครศรีธรรมราช | ชมรมวิทยุสมัครเล่น AR มิตรภาพ อ.หัวไทร | 145.3750 | CB 245.8625 | ||
HS8 | นครศรีธรรมราช | ชมรมวิทยุสมัครเล่น AR โลมาขนอม 2010 | 145.4000 | |||
HS8 | นครศรีธรรมราช | ชมรมวิทยุสมัครเล่น สิชลสัมพันธ์ | 145.4500 | x | ||
HS8 | พังงา | สมาคมวิทยุสมัครเล่นพังงา 1 | HS8AP | 145.6750 | 88.5 | Dup |
HS8 | พังงา | สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพังงา 1 | 144.5750 | |||
HS8 | พังงา | กู้ภัยตะกั่วป่า | 144.9000 | C | ||
HS8 | ภูเก็ต | สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดภูเก็ต | HS8AT | 145.7000 | 88.5 | Dup |
HS8 | ภูเก็ต | ป่าตองสัมพันธ์กรุ๊ป | 144.5500 | |||
HS8 | ภูเก็ต | วีอาร์ฟาภูเก็ต | 144.6500 | |||
HS8 | ภูเก็ต | เด็กเลี้ยงแกะ | 144.9750 | |||
HS8 | ภูเก็ต | กลุ่ม VR.BUDDY HAMS PHUKET | 146.4750 | |||
HS8 | ระนอง | สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดระนอง | HS8AR | 145.6250 | 118.8 | Dup |
HS8 | สุราษฎร์ธานี | ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น AR ยาจก CLUB STATION | E29AE | 144.5125 | ||
HS8 | สุราษฎร์ธานี | สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี | HS8AS | 145.6375 | 94.8 | Dup |
HS8 | สุราษฎร์ธานี | สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี | HS8AS | 145.6750 | 94.8 | Dup |
HS8 | สุราษฎร์ธานี | ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น AR เมืองร้อยเกาะ สุราษฎร์ธานี | 144.5375 | |||
HS8 | สุราษฎร์ธานี | ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น VR น้ำพุสัมพันธ์ | 144.6250 | |||
HS8 | สุราษฎร์ธานี | กลุ่มดาวบ้านดอน | 144.6375 | |||
HS8 | สุราษฎร์ธานี | ชมรมวิทยุสื่อสารยามฉุกเฉินฯ | 144.9000 | C | ||
HS8 | สุราษฎร์ธานี | มูลนิธิกุศลศรัทธา | 144.9000 | C | ||
HS8 | สุราษฎร์ธานี | ชมรมวีอาร์.ตาปี.สุราษฎร์ธานี | 145.2250 | |||
HS8 | สุราษฎร์ธานี | ชมรมสายนทีสัมพันธ์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี | 145.3000 | |||
HS8 | สุราษฎร์ธานี | ชมรมวีอาร์ รัชชประภา | 145.4500 | x | ||
HS9 | ตรัง | สมาคมวิทยุสมัครเล่นวีอาร์ตรัง | HS9AT | 145.6875 | 77 | Dup |
HS9 | ตรัง | สมาคมวิทยุสมัครเล่นวีอาร์ตรัง | HS9AT | 145.7250 | 77 | Dup |
HS9 | ตรัง | ชมรมวิทยุสมัครเล่น NJ97 ตรัง | 144.6000 | |||
HS9 | ตรัง | ศูนย์มหิศรตรัง | 144.9000 | C | ||
HS9 | ตรัง | ชมรมวิทยุสมัครเล่น ปะเหลียน | 144.9250 | |||
HS9 | นราธิวาส | ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น เออาร์ รักษ์เมืองนรา | E29AW | 144.9625 | ||
HS9 | นราธิวาส | สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนราธิวาส | HS9AN | 145.6250 | 118.8 | Dup |
HS9 | นราธิวาส | ชมรมวิทยุสมัครเล่น รือเสาะ/ศรีสาคร | 144.8500 | |||
HS9 | นราธิวาส | สถานีฯ เพื่อการศึกษารือเสาะ | 145.6625 | ! | ||
HS9 | ปัตตานี | ชมรมวิทยุสมัครเล่นชายแดนใต้ WATER CAT | E21AR | 145.7250 | Dup | |
HS9 | ปัตตานี | สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดปัตตานี | HS9AI | 145.6375 | 94.8 | Dup |
HS9 | ปัตตานี | ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นปัตตานีรวมใจ | 145.7250 | Dup | ||
HS9 | พัทลุง | สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นพัทลุง | HS9AP | 145.6250 | 82.5 | Dup |
HS9 | ยะลา | สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดยะลา | HS9AY | 145.7000 | 103.5 | Dup |
HS9 | ยะลา | นักวิทยุสมัครเล่นบันนังสตา | 144.8650 | |||
HS9 | สงขลา | สมาคมวิทยุสมัครเล่นสมิหลาสงขลา | HS9AS | 145.6750 | 88.5 | Dup |
HS9 | สงขลา | วิทยุสมัครเล่นคนหลังเขา หาดใหญ่ | 144.5125 | |||
HS9 | สงขลา | ชมรมวิทยุสมัครเล่น ม.สงขลานครินทร์ | 144.5750 | |||
HS9 | สงขลา | ชมรมวิทยุสมัครเล่นอาสาคณะแพทย์ฯ ม. อ. | 144.5750 | |||
HS9 | สงขลา | ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นปาดังกรุ๊ป | 144.9375 | |||
HS9 | สงขลา | กลุ่มเพื่อน 950 สงขลา | 144.9500 | |||
HS9 | สงขลา | ชมรมวิทยุสมัครเล่น เกาะแต้ว สงขลา | 144.9875 | |||
HS9 | สงขลา | ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น อ.บางกล่ำ | 145.2750 | |||
HS9 | สงขลา | สมาคมวิทยุสมัครเล่น สมิหลาสงขลา | 145.3000 | |||
HS9 | สงขลา | กู้ภัยรัตภูมิ จ.สงขลา | 145.4000 | |||
HS9 | สงขลา | สมาคมวิทยุสมัครเล่นอำเภอรัตนภูมิ สตูล | 145.4000 | |||
HS9 | สตูล | สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสตูล | HS9AL | 145.6500 | 110.9 | Dup |
HS5 | เชียงราย | E28AI Club เมืองเชียงราย | E28AI | 144.8000 | ||
HS5 | เชียงราย | ชมรมนักวิทยุสื่อสารเฝ้าระวังภัย จ.เชียงราย | E28AR | 144.9750 | ||
HS5 | เชียงราย | สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงราย | HS5AR | 145.6625 | 77 | Dup |
HS5 | เชียงราย | กลุ่มอิสระสัมพันธ์ | 144.6000 | |||
HS5 | เชียงราย | กลุ่มรักษ์เชียงราย | 144.7000 | |||
HS5 | เชียงราย | กลุ่ม อ.พาน จ.เชียงราย | 144.7250 | |||
HS5 | เชียงราย | ชมรมวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | 144.7750 | |||
HS5 | เชียงราย | ชมรมวิทยุสมัครเล่นรวมใจสัมพันธ์ เชียงราย | 144.8000 | |||
HS5 | เชียงราย | นักวิทยุสมัครเล่น อ.แม่สรวย | 144.8000 | |||
HS5 | เชียงราย | ชมรมวิทยุสมัครเล่นราชภัฎเชียงราย | 144.8750 | |||
HS5 | เชียงราย | นักวิทยุสมัครเล่นเชียงราย สายบันเทิง | 144.9500 | |||
HS5 | เชียงใหม่ | สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสามขุนเขาพระเจ้าฝาง | – | 145.7250 | 110.9 | Dup |
HS5 | เชียงใหม่ | ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น ม.แม่โจ้ | E28AG | 144.7500 | ||
HS5 | เชียงใหม่ | สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่ | HS5AC | 145.6750 | 110.9 | Dup |
HS5 | เชียงใหม่ | ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น AR-CB อำเภอจอมทอง | 144.5375 | CB 245.8625 | ||
HS5 | เชียงใหม่ | ชมรมดอกงิ้วงามเชียงใหม่ | 144.6000 | |||
HS5 | เชียงใหม่ | กลุ่ม Commonrail chaingmai | 144.6750 | |||
HS5 | เชียงใหม่ | สมาคมวิทยุสมัครเล่นและวิทยุภาคประชาชนล้านนาเชียงใหม่ AR-CB Lanna Chiangmai | 144.7875 | CB 245.900 | ||
HS5 | เชียงใหม่ | กลุ่ม 65 เพื่อนตะวันเหนือ | 144.8750 | |||
HS5 | เชียงใหม่ | รักกันไว้เถอะ | 144.9000 | C | ||
HS5 | เชียงใหม่ | เชียงใหม่สายใต้ สันป่าตอง/จอมทอง | 145.1500 | |||
HS5 | เชียงใหม่ | กลุ่มวังค้างคาว นครพิงค์ | 145.3750 | |||
HS5 | น่าน | สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดน่าน | HS5AN | 145.6375 | 67 | Dup |
HS5 | พะเยา | สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพะเยา | HS5AY | 145.7000 | 103.5 | Dup |
HS5 | พะเยา | เชียงคำ | 144.5250 | |||
HS5 | พะเยา | ชมรมวิทยุสมัครเล่นดาวใต้ | 144.9875 | |||
HS5 | แพร่ | สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดแพร่ | HS5AP | 145.6875 | 88.5 | Dup |
HS5 | แพร่ | นักวิทยุสมัครเล่น อ.สอง | 144.5250 | |||
HS5 | แพร่ | กลุ่มเด็กแม่โจ้แพร่ อ.ร้องกวาง | 144.7500 | |||
HS5 | แพร่ | กลุ่มตะวันรอน | 144.8000 | |||
HS5 | แพร่ | กลุ่มดอกมะนอยบาน | 145.2500 | |||
